KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | |||||
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ | |||||
FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI | |||||
2011-2012 ÖĞRETİM YILI DERSLER, İNGİLİZCE ADLARI VE AKTS KREDİLERİ | |||||
I. YARIYIL | SEMESTER I | ||||
DERSNO | ADI | NAME | PRAT | TEOR | ECTS |
0108101 | DİLBİLİMSEL GRAMER | LINGUISTIC GRAMMAR | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
0108102 | SESBİLİM | PHONETICS | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108103 | FRANSIZCA KONUŞMA | CONVERSATION | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
0108104 | YAZILI ANLATIM | WRITTEN EXPRESSION | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108106 | TEMEL BİLGİ.TEK.KULL. | BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
0108107 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. -I | PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH REV. HISTORY I | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
0108108 | TÜRK DİLİ-I | TURKISH LANGUAGE I | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
0108109 | İNGİLİZCE-I | ENGLISH I | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
0108110 | ALMANCA-I | GERMAN I | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
0108111 | BEDEN EĞİTİMİ-I | PHYSICAL EDUCATION I | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
0108112 | RESİM-I | ART I | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
0108113 | MÜZİK-I | MUSIC I | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
SEÇMELİ DERS | OPTIONAL STUDY | ||||
0108114 | İNGİLİZCE YAZIM TEK.NİKLERİ | WRITING ABILITIES IN ENGLISH | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
ALMANCA DİLBİLGİSİ | GERMAN GRAMMAR | ||||
SERTİFİKA DERSİ | CERTIFICATE STUDY | ||||
0108116 | (°)İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM | ORAL EXPRESSION\ENGLISH | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
30,00 | |||||
II. YARIYIL | SEMESTER II | ||||
DERSNO | ADI | NAME | PRAT | TEOR | ECTS |
0108201 | DİLBİLİMSEL GRAMER | LINGUISTIC GRAMMAR | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
0108202 | SESBİLİM | PHONETICS | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108203 | FRANSIZCA KONUŞMA | CONVERSATION | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
0108204 | YAZILI ANLATIM | WRITTEN EXPRESSION | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108206 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | BASIC COMPUTER SCIENCES | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
0108207 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. -II | PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH REV. HISTORY II | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
0108208 | TÜRK DİLİ-II | TURKISH LANGUAGE II | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
0108209 | İNGİLİZCE-II | ENGLISH II | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
0108210 | ALMANCA-II | GERMAN II | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
0108211 | BEDEN EĞİTİMİ-II | PHYSICAL EDUCATION II | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
0108212 | RESİM-II | ART II | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
0108213 | MÜZİK-II | MUSIC II | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
SEÇMELİ DERS | OPTIONAL STUDY | ||||
0108214 | İNGİLİZCE YAZIM TEKNİKLERİ | WRITING ABILITIES IN ENGLISH | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
ALMANCA DİLBİLGİSİ | GERMAN GRAMMAR | ||||
SERTİFİKA DERSİ | CERTIFICATE STUDY | ||||
0108216 | (°)İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM | ORAL EXPRESSION\ENGLISH | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
30,00 | |||||
III. YARIYIL | SEMESTER III | ||||
DERSNO | ADI | NAME | PRAT | TEOR | ECTS |
0108301 | FRANSIZCA DİLBİLİM | FRENCH LINGUISTICS | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108302 | SÖZDİZİMSEL ANALİZ | SYNTAX ANALYSIS | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108303 | SÖZCÜKBİLİM | LEXICOLOGY | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
0108304 | SÖZLÜ ANLATIM | ORAL EXPRESSION | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108305 | METİN ÇEVİRİSİ (F-T.) | TEXTUAL TRANSLATION FROM FRENCH TO TURKISH | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108306 | METİN ÇEVİRİSİ (T- F) | TEXTUAL TRANSLATION FROM TURKISH TO FRENCH | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
0108309 | *FRANSIZ KÜLT. VE MED. | *FRENCH CULTURE AND CIVILIZATION | 0,00 | 2,00 | |
SEÇMELİ DERS 1 | OPTIONAL STUDY 1 | 2,00 | 3,00 | ||
SEÇMELİ DERS 2 | OPTIONAL STUDY 2 | 2,00 | 3,00 | ||
YAZIŞMA TEKNİKLERİ | WRITING TECHNICS | 0,00 | 2,00 | 3,00 | |
KARŞILIKLI KONUŞMA ÇEVİRİSİ | DIALOG TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 3,00 | |
0108307 | İNGİLİZCE KONUŞMA | SPEAKING ABILITIES IN ENGLISH | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
SERTİFİKA DERSİ | CERTIFICATE STUDY | ||||
0108310 | (°)İNGİLİZCE DRAMA:ANLZ.ÖĞRT. | DRAMA ANALYSIS AND TEACHING\ENGLISH | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
30,00 | |||||
IV. YARIYIL | SEMESTER IV | ||||
DERSNO | ADI | NAME | PRAT | TEOR | ECTS |
*FRENCH LINGUISTICS | 0,00 | 2,00 | |||
ÇEVİRİYE GİRİŞ | INTRODUCTION TO THE TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |
0108402 | SÖZDİZİMSEL ANALİZ | SYNTAX ANALYSIS | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108403 | SÖZCÜKBİLİM | LEXICOLOGY | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
0108404 | SÖZLÜ ANLATIM | ORAL EXPRESSION | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108405 | METİN ÇEVİRİSİ (F -T ) | TEXTUAL TRANSLATION FROM FRENCH TO TURKISH | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108406 | METİN ÇEVİRSİ (T - F) | TEXTUAL TRANSLATION FROM TURKISH TO FRENCH | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108409 | FRANSIZ KÜLT. VE MED. | *FRENCH CULTURE AND CIVILIZATION | 0,00 | 2,00 | |
SEÇMELİ DERS 3 | OPTIONAL STUDY 3 | 2,00 | 3,00 | ||
SEÇMELİ DERS 4 | OPTIONAL STUDY 4 | 2,00 | 3,00 | ||
YAZIŞMA TEKNİKLERİ | WRITING TECHNICS | 0,00 | 2,00 | 3,00 | |
KARŞILIKLI KONUŞMA ÇEVİRİSİ | DIALOG TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 3,00 | |
0108407 | *İNGİLİZCE KONUŞMA* | SPEAKING ABILITIES IN ENGLISH | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
SERTİFİKA DERSİ | CERTIFICATE STUDY | ||||
0108410 | (°)İNGİLİZCE DRAMA:ANLZ.ÖĞRT. | DRAMA ANALYSIS AND TEACHING\ENGLISH | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
30,00 | |||||
V. YARIYIL | SEMESTER V | ||||
DERSNO | ADI | NAME | PRAT | TEOR | ECTS |
0108501 | SÖZEL ÇEVİRİ TEKNİKLERİ | ORAL TRANSLATION TECHNIQUES | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108503 | AKICI FRANSIZCA KON.TEK. | FLUENT CONVERSATION TECHNIQUES | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108504 | SÖYLEM ÇEVİRİSİ (FRS-TRK) | DISCOURSIVE TRANSLATION FROM FRENCH TO TURKISH | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108505 | SÖYLEM ÇEVİRİSİ (TRK-FRS) | DISCOURSIVE TRANSLATION FROM TURKISH TO FRENCH | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108513 | *MANTIKSAL ANLAMBİLİM | SEMANTICS | 0,00 | 2,00 | |
ÇEVİRİBİLİM | TRANSLATION STUDIES | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
SEÇMELİ DERS 1 | OPTIONAL STUDY 4 | 2,00 | 3,00 | ||
SEÇMELİ DERS 2 | OPTIONAL STUDY 5 | 2,00 | 3,00 | ||
SEÇMELİ DERS 3 | OPTIONAL STUDY 6 | 4,00 | 5,00 | ||
ARDIL ÇEVİRİ | CONSECUTIVE TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 5,00 | |
0108502 | **EŞZAMANLI ÇEVİRİ TEK. | SIMULTANEOUS TRANSLATION TECHNIQUES | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
YAZINSAL ÇEVİRİ | LITERARY TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 5,00 | |
YAZILI BASIN ÇEVİRİSİ | PRESS TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 5,00 | |
0108506 | İNGİLİZ KÜLTÜRÜ | ENGLISH CULTURE | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108507 | ALMANCA YAZILI ANLATIM* | WRITTEN EXPRESSION IN GERMAN | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108508 | İHTİ.ÇEV.:AVR.BİR.HUK.* | PROFESSIONAL ELECTIVES EUROPEAN UNION LAW | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108509 | İHTİ.ÇEV.;ULUS.İLİŞ.* | PROFESSIONAL ELECTIVES : INTERNATIONAL RELATIONS | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108510 | İHTİ.ÇEV.: İŞLETME* | 0,00 | 4,00 | 5,00 | |
0108511 | İHTİ.ÇEV.:MİMAR.-MÜH.* | PROFESSIONAL ELECTIVES: ARCHITECTURE-ENGINEERING | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108512 | İHTİ.ÇEV.:FEN BİLİMLERİ* | PROFESSIONAL ELECTIVES: SCIENCES | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108514 | İHTİ.ÇEV.: AVP.KAMU KUR.YÖN.* | PROFESSIONAL ELECTIVES : EU INSTITUTIONS | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108516 | İHTİ.ÇEV.: EKONOMİ,FİNANS, BANKACILIK* | PROFESSIONAL ELECTIVES: ECONOMIE,FINANCE,BANKING | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
SERTİFİKA DERSİ | CERTIFICATE STUDY | ||||
0108515 | (°)İNGİLİZCE MEDYA ÇEVİRİSİ | MEDIA TRANSLATION\ENGLISH | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
30,00 | |||||
VI. YARIYIL | SEMESTER VI | ||||
DERSNO | ADI | NAME | PRAT | TEOR | ECTS |
0108601 | SÖZEL ÇEVİRİ TEKNİKLERİ | ORAL TRANSLATION TECHNIQUES | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108603 | AKICI FRANSIZCA KON.TEK. | FLUENT CONVERSATION TECHNIQUES | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108604 | SÖYLEM ÇEVİRİSİ (FRS-TRK) | DISCOURSIVE TRANSLATION FROM FRENCH TO TURKISH | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108605 | SÖYLEM ÇEVİRİSİ (TRK-FRS) | DISCOURSIVE TRANSLATION FROM TURKISH TO FRENCH | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108613 | *MANTIKSAL ANLAMBİLİM | SEMANTICS | 0,00 | 2,00 | |
ÇEVİRİBİLİM | TRANSLATION THEORIES | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
SEÇMELİ DERS 4 | OPTIONAL STUDY 4 | 2,00 | 3,00 | ||
SEÇMELİ DERS 5 | OPTIONAL STUDY 5 | 2,00 | 3,00 | ||
SEÇMELİ DERS 6 | OPTIONAL STUDY 6 | 4,00 | 5,00 | ||
ARDIL ÇEVİRİ | CONSECUTIVE TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 5,00 | |
0108602 | **EŞZAMANLI ÇEVİRİ TEK. | SIMULTANEOUS TRANSLATION TECHNIQUES | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
YAZINSAL ÇEVİRİ | LITERARY TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 5,00 | |
YAZILI BASIN ÇEVİRİSİ | PRESS TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 5,00 | |
0108606 | İNGİLİZ KÜLTÜRÜ | ENGLISH CULTURE | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108607 | ALMANCA YAZILI ANLATIM* | WRITTEN EXPRESSION IN GERMAN | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108608 | İHTİ.ÇEV.:AVRUP BİR.HUK.* | PROFESSIONAL ELECTIVES EUROPEAN UNION LAW | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108609 | İHTİ.ÇEV.:ULUSLAR. İLİŞ.* | PROFESSIONAL ELECTIVES : INTERNATIONAL RELATIONS | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108610 | İHTİ.ÇEV.:İŞLETME* | PROFESSIONAL ELECTIVES: BUSINESS STUDIES | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108611 | İHTİ.ÇEV.:MİMAR.-MÜH.* | PROFESSIONAL ELECTIVES: ARCHITECTURE-ENGINEERING | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108612 | İHTİ.ÇEV.:FEN BİLİMLERİ* | PROFESSIONAL ELECTIVES: SCIENCES | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108614 | İHTİ.ÇEV.: AVP.KAMU KUR.YÖN.* | PROFESSIONAL ELECTIVES : EU INSTITUTIONS | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
0108616 | İHTİ.ÇEV.: EKONOMİ,FİNANS, BANKACILIK* | PROFESSIONAL ELECTIVES: ECONOMIE,FINANCE,BANKING | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
SERTİFİKA DERSİ | CERTIFICATE STUDY | ||||
0108615 | (°)İNGİLİZCE MEDYA ÇEVİRİSİ | MEDIA TRANSLATION\ENGLISH | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
30,00 | |||||
VII. YARIYIL | SEMESTER VII | ||||
DERSNO | ADI | NAME | PRAT | TEOR | ECTS |
0108701 | EŞZAMANLI KON.ÇEV. | SIMULTANEOUS CONFERENCE INTERPRETATION | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
0108702 | YORUMLU ÇEV.PRO.(F- T) | INTERPRETATIIVE TRANSLATION PROJECT FR-TR | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108703 | SÖYLEV MEDYA ÇEV. | DISCOURSIVE MEDIA INTERPRETATION | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108704 | *İNTERNET UYGULAMALI ÇEV. | INTERNET -BASED TRANSLATION | 1,00 | 2,00 | |
0108705 | YORUMLU ÇEVİRİ PROJ.(T- F) | INTERPRETATIVE TRANSLATION PROJECT TR-TR | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108706 | ÖZEL KONULAR I | SPECIFIC SUBJECTS I | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
SEÇMELİ DERS 1 | OPTIONAL STUDY 1 | 2,00 | 4,00 | ||
SEÇMELİ DERS 2 | OPTIONAL STUDY 2 | 2,00 | 4,00 | ||
TERİMBİLİM VE ÇEVİRİ | TRANSLATION AND TERMINOLOGY | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ | COMPUTER-AIDED TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |
0108707 | ALMANCA ÇEVİRİ TEKNİKLERİ | TRANSLATION TECHNIQUES IN GERMAN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108708 | İNGİLİZCE ÇEVİRİ TEKNİKLERİ | TRANSLATION TECHNIQUES IN ENGLISH | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
SERTİFİKA DERSİ | CERTIFICATE STUDY | ||||
0108709 | (°)İNG. ROMAN ANALİZİ VE ÖĞRT. | NOVEL ANALYSIS AND TEACHING\ENGLISH | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
30,00 | |||||
VIII. YARIYIL | SEMESTER VIII | ||||
DERSNO | ADI | NAME | PRAT | TEOR | ECTS |
0108801 | EŞZAMANLI KON.ÇEV | SIMULTANEOUS CONFERENCE INTERPRETATION | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
0108802 | YORUMLU ÇEV.PRO. (F - T ) | TEXTUAL INTERPRETATIIVE TRANSLATION PROJECT FR TR | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108803 | SÖYLEV MEDYA ÇEV. | DISCOURSIVE MEDIA INTERPRETATION | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
0108804 | *İNTERNET UYGULAMALI ÇEV. | INTERNET -BASED TRANSLATION | 1,00 | 2,00 | |
0108805 | YORUMLU ÇEVİRİ PRO. (T-F) | TEXTUAL INTERPRETATIVE TRANSLATION PROJECT TR TR | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
0108806 | ÖZEL KONULAR II | SPECIFIC SUBJECTS II | 2,00 | 0,00 | 5,00 |
SEÇMELİ DERS 3 | OPTIONAL STUDY 3 | 4,00 | |||
SEÇMELİ DERS 4 | OPTIONAL STUDY 4 | 4,00 | |||
TERİMBİLİM VE ÇEVİRİ | TRANSLATION AND TERMINOLOGY | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ | COMPUTER-AIDED TRANSLATION | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |
0108807 | ALMANCA ÇEVİRİ TEKNİKLERİ | TRANSLATION TECHNIQUES IN GERMAN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
0108808 | İNGİLİZCE ÇEVİRİ TEKNİKLERİ | TRANSLATION TECHNIQUES IN ENGLISH | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
SERTİFİKA DERSİ | CERTIFICATE STUDY | ||||
0108809 | (°)İNG.ROMAN ANALİZİ VE ÖĞRT. | NOVEL ANALYSIS AND TEACHING\ENGLISH | 0,00 | 3,00 | 2,00 |
30,00 | |||||
a) *Kaldırılan Dersler | |||||
b) ** Zorunlu ders olarak bulunan dersin seçmeli ders olarak değiştirilmesi | |||||
c) Yeni Konulan Dersler italik olarak gösterilmiştir. | |||||
d) Kredisinde ya da uygulama saatinde değişiklik yapılan dersler koyu olarak gösterilmiştir. |